なんか便利すね。
パソ内にメモ書きしてたのをとりあえず登録。


会社   営業キロ 乗車キロ 未乗キロ  乗車率
JR北海道 2499.8    0.0  2499.8  0.000%
JR東日本 7405.8   474.5  6931.3  6.407%
JR東海  1970.8   1035.1  935.7  52.522%
JR西日本  4990.6   983.9 4006.7  19.715%
JR四国   855.2   48.3  806.9   5.648%
JR九州  2121.8    0.0  2121.8  0.000%
6社合計 19844.0   2541.8 17302.2  12.809%


倒壊はほとんど上と下だよな(苦笑)
10年後でも北海道、九州は0のままな気がするw
四国は徳島〜鳴門ぐらいは乗ってそう。